Круговой вибрационный грохот
Краткие характеристики
Круговой вибрационный грохот, также называемый вибрационным грохотом с круговым движением, широко используется для классификации средне- и крупнозернистых сыпучих материалов (от 1 мм до 400 мм) для сортировки.
Круговой вибрационный грохот имеет высокую просеивающую силу, обеспечивающую эффективную работу с круговым движением, производимым одним двигателем или возбудителем, который отличается низким уровнем шума на уровне 85 дБ.
Принцип работы:
Круговой вибрационный грохот работает на основе непрямого возбуждения сита. Вся рама грохота приводится в движение дебалансирами, которые создают круговое колебательное движение.
Structure:


Область применения:
- Просеивание горной породы, руды, песка, камня, соли, угля и подобных сыпучих материалов, а также при переработке и утилизации отходов.
- Просеивание кусковых материалов в карьерах и горнодобывающей промышленности (прочная конструкция).
- Предварительное просеивание сыпучих материалов (прочная конструкция).
Характеристики:
- Высокая производительность и эффективность достигается как при мокром, так и при сухом просеивании, поэтому подходит для работы на открытом воздухе или в районах с продолжительным сезоном дождей.
- От мелкого до крупного размера сепарации до прибл. 400 мм.
- Соединение выполнено кольцевыми заклепками, устойчивыми к деформации — прочнее, чем сварка.
- Низкая передача вибрации на окружающие конструкции.
- Высокая пропускная способность — до 500 м3/час в зависимости от размера материала.
- Пылезащитные кожухи, распылители.
- Наклон поверхности грохота: 18°~20°.
Просеивающие компоненты
Ваше комплексное решение для грохочения
Компания Zhenyuan поставляет полный ассортимент просеивающих компонентов и расходных материалов, дополняющих производимые нами просеивающие машины мирового класса. Независимо от того, из какого материала вам нужны компоненты — полиуретан, клиновая проволока, проволочная сетка или резина, мы сможем их поставить.
| Модель | Слои | Площадь поверхности просеивания (м2) | Размер пор сита (мм) | Размер зерен подачи (мм) | Производительность (т/ч) | Частота вибрации (об./мин) | Двойная амплитуда (мм) | Двигатель | Габариты Д×Ш×В (мм) | |
| Модель | Мощность (кВт) | |||||||||
| YA1536 | 1 | 5.4 | 6-50 | ≤200 | 100-200 | 730 | 8~11 | Y180L-8 | 11 | 3757×2975×2419 |
| 2YA1536 | 2 | 5.4 | 6-50 | ≤200 | 150-250 | 730 | 8~11 | Y200L-8 | 15 | 3757×2975×2419 |
| YA1542 | 1 | 6.5 | 6-50 | ≤200 | 110-220 | 730 | 8~11 | Y180L-8 | 11 | 3757×2975×2419 |
| 2YA1542 | 2 | 6.5 | 6-50 | ≤200 | 160-250 | 730 | 8~11 | Y200L-8 | 15 | 3757×2975×2419 |
| YA1836 | 1 | 6.5 | 6-50 | ≤200 | 150-250 | 730 | 8~11 | Y180L-8 | 11 | 3757×2975×2419 |
| 2YA1836 | 2 | 6.5 | 6-50 | ≤200 | 200-300 | 730 | 8~11 | Y200L-8 | 15 | 3757×2975×2419 |
| YAH1836 | 1 | 6.5 | 30-150 | ≤400 | 250-600 | 730 | 8~11 | Y180L-8 | 11 | 3757×2975×2437 |
| 2YAH1836 | 2 | 6.5 | 30-200 | ≤400 | 250-600 | 730 | 8~11 | Y200L-8 | 15 | 3757×3020×2437 |
| YA1842 | 1 | 7.3 | 6-50 | ≤200 | 220-400 | 730 | 8~11 | Y200L-8 | 15 | 4331×3020×2675 |
| 2YA1842 | 2 | 7.6 | 6-150 | ≤200 | 280-500 | 730 | 8~11 | Y200L-8 | 15 | 4331×3020×2675 |
| YAH1842 | 1 | 7.6 | 6-150 | ≤400 | 250-800 | 730 | 8~11 | Y200L-8 | 15 | 4331×3020×2700 |
| 2YAH1842 | 2 | 7.6 | 30-150 | ≤400 | 250-800 | 730 | 8~11 | Y200L-8 | 15 | 4331×3020×2700 |
| YA1848 | 1 | 8.6 | 30-150 | ≤200 | 150-525 | 730 | 8~11 | Y200L-8 | 15 | 4904×3023×2943 |
| 2YA1848 | 2 | 8.6 | 6-50 | ≤200 | 150-525 | 730 | 8~11 | Y200L-8 | 15 | 4904×3023×2943 |
| YAH1848 | 1 | 8.6 | 6-50 | ≤0-150 | 350-1000 | 730 | 8~11 | Y200L-8 | 15 | 4904×3023×2943 |
| 2YAH1848 | 2 | 8.6 | 30-150 | ≤400 | 350-1000 | 730 | 8~11 | Y200L-8 | 15 | 4904×3023×2943 |
| YA2148 | 1 | 10 | 30-150 | ≤210 | 180-630 | 730 | 8~11 | Y200L-8 | 15 | 4904×3023×2943 |
| 2YA2148 | 2 | 10 | 6-50 | ≤210 | 180-630 | 730 | 8~11 | Y225M-8 | 15 | 4904×3023×2943 |
| YAH2148 | 1 | 10 | 6-50 | ≤400 | 270-1200 | 730 | 8~11 | Y225M-8 | 15 | 4945×3423×3501 |
| 2YAH2148 | 2 | 10 | 13-200 | ≤400 | 270-1200 | 730 | 8~11 | Y225M-8 | 22 | 6092×3463×3674 |
| YA2160 | 1 | 12.6 | 30-150 | ≤200 | 230-800 | 730 | 8~11 | Y225M-8 | 22 | 6092×3463×3674 |
| 2YA2160 | 2 | 12.6 | 3-80 | ≤200 | 230-800 | 730 | 8~11 | Y225M-8 | 22 | 6116×3619×3849 |
| 3YA2160 | 3 | 12.6 | 6-50 | ≤200 | 350-1500 | 730 | 8~11 | Y250M-8 | 22 | 73553647×4420 |
| YAH2160 | 1 | 12.6 | 6-50 | ≤400 | 350-1500 | 730 | 8~11 | Y250M-8 | 22 | 6116×3619×3849 |
| 2YAH2160 | 2 | 12.6 | 30-150 | ≤400 | 200-700 | 730 | 8~11 | Y250M-8 | 30 | 6116×3619×3849 |
| YA2448 | 1 | 11.5 | 6-50 | ≤200 | 310-1300 | 730 | 8~11 | Y225M-8 | 30 | 4945×3729×3473 |
| YAH2448 | 1 | 11.5 | 6-50 | ≤400 | 310-1300 | 730 | 8~11 | Y250M-8 | 30 | 4969×3925×3638 |
| 2YAH2448 | 2 | 11.5 | 30-150 | ≤400 | 260-840 | 730 | 8~11 | Y250M-8 | 22 | 4969×3925×3638 |
| YA2460 | 1 | 14.4 | 30-150 | ≤200 | 260-840 | 730 | 8~11 | Y250M-8 | 30 | 6091×3925×3850 |
| 2YA2460 | 2 | 14.4 | 6-50 | ≤200 | 260-840 | 730 | 8~11 | Y250M-8 | 30 | 6091×3925×3850 |
| 3YA2460 | 3 | 14.4 | 6-50 | ≤200 | 400-1700 | 730 | 8~11 | Y250M-8 | 30 | 6088×3916×4478 |
| YAH2460 | 1 | 14.4 | 30-150 | ≤400 | 400-1700 | 730 | 8~11 | Y250M-8 | 30 | 6091×3825×3850 |
| 2YAH2460 | 2 | 14.4 | 30-150 | ≤400 | 400-1700 | 730 | 8~11 | Y250M-8 | 30 | 6091×3825×3850 |
Остались вопросы? Задавайте!
Заполните форму ниже, наш специалист свяжется с Вами и ответит на интересующие Вас вопросы.
Заявка успешно отправлена
В ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер