Зубчато-валковая дробилка (для угля)
Краткие характеристики
Зубчато-валковая дробилка

Применение:
Зубчато-валковая дробилка Zhenyuan в основном измельчает сырой уголь, добываемый на открытых разработках, обогатительных фабриках, тепловых электростанциях и др. материалы. Дробилка состоит из электродвигателя, гидравлической муфты ограничения крутящего момента, редуктора, дробильных валков, корпуса машины и других деталей.
Структура:

Характеристики:
- Высокая мощность дробилки и высокий коэффициент дробления, без феномена чрезмерного измельчения.
- Доступно грубое и среднее дробление.
- Валки из высокопрочной легированной стали.
- Сменная конструкция изнашиваемых частей, зубья дробилки могут быть быстро заменены.
- Дробильные зубья имеют уникальную конструкцию и специальную формулу материала: высокая прочность, хорошая ударная вязкость, длительный срок службы и хорошая износостойкость.
- Роликоподшипники дробильных механизмов смазываются централизованной системой смазки, которая в управлении имеет низкую трудоемкость для рабочих, безопасна, надежна, удобна, а также имеет уникальную конструкцию уплотнения подшипников, которая отличается высокой надежностью.
Технические параметры зубчато-валковой дробилки (для угля):
Зубчато-валковая дробилка (для угля) серии 140 | ||||
Модель & Спецификация | 2PLF-140/250 | 2PLF-140/300 | 2PLF-140/350 | 2PLF-140/400 |
Размер загрузки (мм) | ≤1600 | ≤1600 | ≤1600 | ≤1600 |
Размер выгрузки (мм) | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 |
Производительность (т/ч) | ≤6000 | ≤7000 | ≤8500 | ≤10000 |
Зубчато-валковая дробилка (для угля) серии 120 | ||||
Модель & Спецификация | 2PLF-120/150 | 2PLF-120/200 | 2PLF-120/250 | 2PLF-120/300 |
Размер загрузки (мм) | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 |
Размер выгрузки (мм) | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
Производительность (т/ч) | ≤3000 | ≤4000 | ≤5000 | ≤6000 |
Зубчато-валковая дробилка (для угля) серии 100 | ||||
Модель & Спецификация | 2PLF-100/150 | 2PLF-100/200 | 2PLF-100/250 | 2PLF-100/300 |
Размер загрузки (мм) | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 |
Размер выгрузки (мм) | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
Производительность (т/ч) | ≤2000 | ≤3000 | ≤4000 | ≤5000 |
Зубчато-валковая дробилка (для угля) серии 80 | ||||
Модель & Спецификация | 2PLF-80/150 | 2PLF-80/200 | 2PLF-80/250 | 2PLF-80/300 |
Размер загрузки (мм) | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
Размер выгрузки (мм) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
Производительность (т/ч) | 300-700 | 400-1000 | 600-1200 | 800-1500 |
Остались вопросы? Задавайте!
Заполните форму ниже, наш специалист свяжется с Вами и ответит на интересующие Вас вопросы.
Заявка успешно отправлена
В ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер
