Импульсный мешок-пылесборник типа DMC
Краткие характеристики
Импульсный мешок-пылесборник типа DMC
Импульсный одномашинный пылесборник типа DMC представляет собой продуманное, относительно полное и эффективное оборудование для удаления пыли.
Он может быть использован в горнодобывающей промышленности, в добыче и производстве песка, цементной, химической, энергетической и сталелитейной и других отраслях промышленности. Это новый тип оборудования для защиты окружающей среды.
Он отличается большим потоком обрабатываемого воздуха, небольшой занимаемой площадью, высокой эффективностью очистки и высокой, надежной, простой конструкцией, минимальными требованиями по обслуживанию. Эффективность удаления пыли может достигать более 99%.
Структура:

Преимущества:
- Высокая эффективность сбора пыли, низкое энергопотребление.
- Применяется технология сбора пыли с помощью мешка-пылесборника, что позволяет проводить техническое обслуживание оборудования во время работы машины.
- Мешок-пылесборник с длительным сроком службы в результате новой технологии сбора пыли.
- Концентрация газа в конечном выбросе составляет менее 50 мг/Нм3, достигая нового национального стандарта защиты окружающей среды.
- Широчайший диапазон применения позволяет еще больше снизить глобальное загрязнение окружающей среды.
Модель | Воздушный поток (м3/мин) | Зона фильтра (м2) | Скорость воздушного потока (м/мин) |
Размер мешка пылесборника (мм) | Кол-во мешков пылесборников (ед.) | Кол-во импульсивных клапанов (ед.) | Мощность двигателя (нагнетателя, ротора)(кВт) |
DMC-25 | 1200~1920 | 20 | 1.0~1.6 | φ130×2000 | 25 | 5 | 2.2+1.5+4 |
DMC-30 | 1500~2400 | 25 | 1.0~1.6 | φ130×2000 | 32 | 5 | 2.2+1.5+4 |
DMC-36 | 1680~2680 | 28 | 1.0~1.6 | φ130×2000 | 36 | 6 | 3+1.5+4 |
DMC-49 | 2340~3740 | 39 | 1.0~1.6 | φ130×2000 | 49 | 7 | 3+1.5+4 |
DMC-64 | 3060~4896 | 51 | 1.0~1.6 | φ130×2000 | 64 | 8 | 5+1.5+4 |
DMC-80* | 12000~16800 | 80 | 2.5~3.5 | φ130×2500 | 80 | 10 | 15+0.75 |
DMC-104 | 6032~9500 | 104 | 1.0~1.6 | φ130×2500 | 104 | 13 | 30+1.5+5.5 |
DMC-104* | 15600~21840 | 104 | 2.5~3.5 | φ130×2500 | 104 | 13 | 15+0.75+4 |
DMC-112 | 6720~10752 | 112 | 1.0~1.6 | φ130×2500 | 112 | 14 | 45+1.5+5.5 |
DMC-120* | 18000~25200 | 120 | 2.5~3.5 | φ130×2500 | 120 | 15 | 22+0.75+4 |
DMC-160 | 9600~15360 | 160 | 1.0~1.6 | φ130×2500 | 160 | 20 | 75+1.5+5.5 |
DMC-160* | 24000~33600 | 160 | 2.5~3.5 | φ130×2500 | 160 | 20 | 37+0.75+4 |
DMC-184* | 27600~38640 | 184 | 2.5~3.5 | φ130×2500 | 184 | 23 | 37+0.75+4 |
DMC-200* | 30000~42000 | 200 | 2.5~3.5 | φ130×2500 | 200 | 25 | 37+0.75+4 |
DMC-224* | 33600~47040 | 224 | 2.5~3.5 | φ130×2500 | 224 | 28 | 37+0.75+4 |
DMC-264* | 39600~55440 | 264 | 2.5~3.5 | φ130×2500 | 264 | 33 | 55+0.75+4 |
DMC-304* | 45600~63840 | 304 | 2.5~3.5 | φ130×2500 | 304 | 38 | 55+0.75+4 |
Остались вопросы? Задавайте!
Заполните форму ниже, наш специалист свяжется с Вами и ответит на интересующие Вас вопросы.
Заявка успешно отправлена
В ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер
