Конусная дробилка серии WKS
Краткие характеристики
Конусная дробилка
Высокоэффективная конусная дробилка серии WKS является результатом разработки высокоэнергетической конусной дробилки с внедрением новейших немецких технологий, что позволило добиться передового мирового уровня. Конусная дробилка явно отличается от традиционной дробилки по конструкции, структуре, в ней удалось совместить основные преимущества каждого типа конусных дробилок известных на сегодняшний день.
Данная серия конусных дробилок подходит для дробления различных руд и пород средней твердости и выше средней твердости. Эта дробилка имеет преимущества надежной конструкции, высокой производительности, легкой регулировки и меньшей стоимости в эксплуатации. Пружинная система выполняет функцию страхования, защиты от перегрузки, которая позволяет материалам проходить через камеру дробления без повреждения для машины. Предусмотрена герметичная система смазки, обеспечивающая безопасную и надежную работу дробилки. Тип камеры дробления зависит от размера подачи материалов, стандартные типы применяются для среднего дробления, средние типы применяются для мелкого дробления и короткоголовые типы применяются для среднего и тонкого дробления.
Принцип работы

Структура:

Характеристики:
- Высокая производительность
- Хорошая форма частиц конечного продукта
- Хорошая система защиты от попадания железа
- Легкое очищение полости, снижающее время простоя
- Стабильная производительность
Конусная дробилка WKS (Стандартная) | |||||||||||||
Модель | WKS75-B | WKS160-B | WKS250-B | WKS350-B | |||||||||
Диаметр | 900 мм | 1275 мм | 1650 мм | 2134 мм | |||||||||
Тип полости | Узкая | Средняя | Широкая | Узкая | Средняя | Широкая | Узкая | Средняя | Широкая | Узкая | Средняя | Широкая | |
Минимальный размер выходного отверстия (мм) | 9 | 13 | 25 | 13 | 16 | 25 | 16 | 22 | 38 | 19 | 25 | 38 | |
Размер приемного отверстия (мм) | Закрытое (CSS) | 83 | 159 | 163 | 109 | 188 | 238 | 188 | 213 | 331 | 253 | 303 | 425 |
Открытое (OSS) | 102 | 175 | 178 | 137 | 210 | 259 | 209 | 241 | 368 | 278 | 334 | 460 | |
Производительность (т/ч) | 45-91 | 50-120 | 59-163 | 109-181 | 132-253 | 172-349 | 181-327 | 258-417 | 299-635 | 381-726 | 608-998 | 789-1270 | |
Вес (т) | 15 | 26.5 | 43.5 | 67.3 | |||||||||
Мощность двигателя (кВт) | 75 | 160 | 250 | 350 | |||||||||
Габариты (мм) | 2865Х2000Х2190 | 3300Х2500Х2940 | 4105Х3280Х3505 | 5110Х4270Х4350 | |||||||||
Конусная дробилка WKS (короткая голова) | |||||||||||||
Модель | WKS75-D | WKS160-D | WKS250-D | WKS350-D | |||||||||
Диаметр | 914 мм | 1295 мм | 1676 мм | 2134 мм | |||||||||
Тип полости | Узкая | Средняя | Широкая | Узкая | Средняя | Широкая | Узкая | Средняя | Широкая | Узкая | Средняя | Широкая | |
Минимальный размер выходного отверстия (мм) | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 16 | 5 | 6 | 13 | 5 | 10 | 16 | |
Размер приемного отверстия (мм) | Закрытое (CSS) | 13 | 33 | 51 | 19 | 54 | 98 | 35 | 54 | 117 | 51 | 95 | 152 |
Открытое (OSS) | 40 | 60 | 76 | 64 | 89 | 133 | 70 | 89 | 133 | 105 | 133 | 203 | |
Производительность (т/ч) | 27-90 | 30-100 | 31-110 | 36-163 | 82-163 | 109-227 | 90-209 | 136-281 | 190-336 | 190-408 | 354-508 | 454-599 | |
Вес (т) | 15 | 26.5 | 43.5 | 67.3 | |||||||||
Мощность двигателя (кВт) | 75 | 160 | 250 | 350 | |||||||||
Габариты (мм) | 2865Х2000Х2190 | 3300Х2500Х2940 | 4105Х3280Х3505 | 5110Х4270Х4350 |
Остались вопросы? Задавайте!
Заполните форму ниже, наш специалист свяжется с Вами и ответит на интересующие Вас вопросы.
Заявка успешно отправлена
В ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер
